當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 超聲波流量計 > 管段式超聲波流量計 > TDS-100W管道超聲波流量計
簡要描述:管道超聲波流量計是德國SIKA公司的VUS系列超聲波流量計應用超聲傳輸時間的方法測量流速,無運動部件。超聲波在測量管道內(nèi)以水流方向傳輸再被返回,通過測得的兩束超聲波的時間差計算出流速。
詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
款式 | 電子帶數(shù)顯 | 轉(zhuǎn)換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 15-6000mm | 壓力范圍 | 中壓 |
工作壓力 | 40Mpa | 流量測速范圍 | 0-99999kg/h |
溫度范圍 | 中溫 | 工作溫度 | 150℃ |
量程比 | 1:10 | 防爆標志 | EX |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
TDS-100W型系列管道超聲波流量計利用了低電壓,多脈沖時差的原理,采用高精度和超穩(wěn)定雙平衡信號差分發(fā)射,差分接受專LI數(shù)字檢測技術(shù)(專LI0311086.4)測量順流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據(jù)時差計算出流速。產(chǎn)品具有穩(wěn)定性好,零點漂移小,測量精度高,量程比寬,抗干擾性強等特點。
適用于測量水,海水,工業(yè)污水,各種油類,酸堿液等液體。
可對,鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管,銅,鋁,PVC,玻璃鋼,硬質(zhì)合金,塑料等管道進行測量。
管道超聲波流量計技術(shù)參數(shù):
* 測量精度:優(yōu)于2%,重復性:優(yōu)于0.5%。
* 工作電源:3.6V/19AH鋰電池供電
(電壓≥2.6V時工作正常)。
* 測量周期:500ms~49秒(出廠默認10秒)。
* 采樣次數(shù):每個測量周期采樣次數(shù)32組~128組可選(出廠默認64組)。
* 顯 示:本地96段LCD顯示器,可顯示44個不同的窗口內(nèi)容。
* 操 作:使用專用二次儀表或PC設(shè)參軟件(公司網(wǎng)站可下載),通過RS485設(shè)置參數(shù),可瀏覽44個窗口內(nèi)容。
* 可選輸出:◇1路USART(TTL)輸出。
◇1路RS485輸出
(可選內(nèi)部鋰電池供電或外部直流電源供電)。
◇雙路隔離OCT輸出
(脈沖寬度6~1000ms間可編程,默認200ms)。
◇1路雙向串行外設(shè)通用接口,可以直接通過串聯(lián)的形式連接多個外部設(shè)備:4-20毫安模擬輸出板、頻率信號輸出板、熱敏打印機等(需外接電源,不推薦使用,如需建議選用一體式流量計)。
* 可選輸入:兩路PT1000鉑電阻。
* 通訊協(xié)議:MODBUS協(xié)議,M-BUS協(xié)議,F(xiàn)UJI擴展協(xié)議,并兼容國內(nèi)其它廠家同類產(chǎn)品通訊協(xié)議。
* 其它功能:◇自動記憶前512天,前128個月,qian10年正/負/凈累積流量。
◇自動記憶前30次上、斷電時間和流量并可實現(xiàn)自動或手動補加,并可通過MODBUS協(xié)議讀出。
◇可通過E-mail傳送來的代碼文件實現(xiàn)軟件升級。
* 防護等級:IP68。
* 管段長度:與普通機械水表相同,可直接更換安裝。
* 傳 感 器:管段式、外縛式、插入式。
流量范圍:
公稱口徑 | 最大流量 | 常用流量 | 分界流量 | 最小流量 | 最大讀數(shù) | 最小讀數(shù) | 備 注 |
m3/h | m3 |
1.最小讀數(shù)可根據(jù)用戶要求設(shè)定
2.標定時請使用手動累積器,最
| |||||
15 | 5 | 4 | 0.208 | 0.13 | 99999.999 | 0.001 | |
20 | 7.875 | 6.3 | 0.32 | 0.2 | |||
25 | 12.5 | 10 | 0.512 | 0.32 | |||
32 | 20 | 16 | 0.8 | 0.5 | |||
40 | 31.25 | 25 | 1.28 | 0.8 | |||
50 | 50 | 40 | 2.032 | 1.27 | 99999999 | 1 | |
65 | 78.75 | 63 | 3.2 | 2 | |||
80 | 125 | 100 | 5.088 | 3.18 | |||
100 | 200 | 160 | 8.128 | 5.08 | |||
125 | 312.5 | 250 | 12.8 | 8 | |||
150 | 500 | 400 | 20.8 | 13 | |||
200 | 787.5 | 630 | 32 | 20 | |||
250 | 1250 | 1000 | 51.2 | 32 | |||
300 | 2000 | 1600 | 80 | 50 | |||
350 | 2500 | 2000 | 102.4 | 64 | |||
400 | 3125 | 2500 | 128 | 80 | |||
500 | 5000 | 4000 | 203.2 | 127 | |||
600 | 7000 | 5600 | 288 | 180 | |||
700 | 9750 | 7800 | 400 | 250 | |||
800 | 12500 | 10000 | 512 | 320 | |||
900 | 16250 | 13000 | 656 | 410 | |||
1000 | 20000 | 16000 | 800 | 500 | |||
量程比=31.5
最小流速=0.141543
分界流速=0.2265
常用流速=5.66
最大流速=7.077
小口徑表機械尺寸:
公稱通徑(DN) | 長度(L) | 寬度(W) | 高度(H) | 連接螺紋 | 質(zhì)量(kg) | 壓力(MPa) |
15 | 165 | 96 | 97 | G3/4B | 1.25 | 2.5 |
20 | 195 | 96 | 101 | G1B | 1.7 | |
25 | 225 | 96 | 110 | G1 1/4B | 2.4 | |
32 | 230 | 96 | 113 | G1 1/2B | 2.7 | |
40 | 245 | 96 | 120 | G2B | 4.8 | |
50 | 170 |
大口徑表機械尺寸:
公稱通徑DN | 壓力(MPa) | 長度L | 高度 | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓孔徑×數(shù)量Φ×n | 密封面 | 法蘭厚度 | ||
H1 | H2 | D2 | f | |||||||
50 | 1.6 | 200 | 234 | 255 | 165 | 125 | 18×4 | 99 | 3 | 20 |
65 | 200 | 254 | 275 | 185 | 145 | 18×4 | 118 | 3 | 20 | |
80 | 225 | 268 | 289 | 200 | 160 | 18×8 | 132 | 3 | 20 | |
100 | 250 | 287 | 308 | 220 | 180 | 18×8 | 156 | 3 | 22 | |
125 | 250 | 315 | 336 | 250 | 210 | 18×8 | 184 | 3 | 22 | |
150 | 300 | 345 | 366 | 285 | 240 | 22×8 | 211 | 3 | 24 | |
200 | 350 | 403 | 424 | 340 | 295 | 22×12 | 266 | 3 | 24 | |
250 | 450 | 462 | 483 | 405 | 355 | 26×12 | 319 | 3 | 26 | |
300 | 500 | 516 | 537 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 4 | 28 | |
350 | 550 | 572 | 593 | 520 | 470 | 26×12 | 429 | 4 | 30 | |
400 | 600 | 626 | 647 | 580 | 525 | 26×16 | 480 | 4 | 32 | |
450 | 700 | 682 | 703 | 640 | 585 | 30×20 | 548 | 4 | 34 | |
500 | 1.0 | 800 | 745 | 766 | 670 | 620 | 33×20 | 585 | 4 | 32 |
600 | 1000 | 858 | 879 | 780 | 725 | 36×20 | 685 | 5 | 36 | |
700 | 0.6 | 1100 | 938 | 959 | 860 | 810 | 36×24 | 775 | 5 | 32 |
800 | 1200 | 1046 | 1067 | 975 | 920 | 39×24 | 880 | 5 | 32 | |
900 | 1300 | 1146 | 1167 | 1075 | 1020 | 39×28 | 980 | 5 | 34 | |
1000 | 1400 | 1261 | 1282 | 1175 | 1120 | 42×28 | 1080 | 5 | 36 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動化設(shè)備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼